<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bili-project.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2014 16:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comparaison de systèmes de prise de son</title>
		<link>http://www.bili-project.org/?p=463</link>
		<comments>http://www.bili-project.org/?p=463#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 15:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bili-project.org/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Les 6, 7 et 8 novembre au CSNMDP, les partenaires du projet BiLi chargés de la production de contenus ont mené une expérimentation consistant à comparer différents outils de captation de son en trois dimensions. &#160; Trois comédiens (un homme et &#8230; <a href="/?p=463">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les 6, 7 et 8 novembre au CSNMDP, les partenaires du projet BiLi chargés de la production de contenus ont mené une expérimentation consistant à comparer différents outils de captation de son en trois dimensions.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/11/essais-micros-1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-460" src="/wp-content/uploads/2014/11/essais-micros-1.png" alt="essais micros 1" width="1135" height="768" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-463"></span></p>
<p>Trois comédiens (un homme et deux femmes), trois musiciens (contrebasse, flûte, percussion), une bruiteuse autour d&rsquo;un extrait de <em>Deux femmes pour un fantôme</em> de René de Obaldia.</p>
<p>L&rsquo;idée était de soumettre 13 dispositifs de captation à l&rsquo;enregistrement de cette scène où s&rsquo;opèrent des déplacements, où les sources sonores sont émises en différents points de l&rsquo;espace (élévation comprise). Les émissions sonores étaient quelquefois simultanées.</p>
<p>Six captations ont été nécessaires pour tester les 13 systèmes :</p>
<ul>
<li>EigenMike</li>
<li>Soundfield</li>
<li>Tête Neumann KU 100</li>
<li>Tête artisanale conçue par FTV</li>
<li>Coulple AB 40 cm TLM 50</li>
<li>Arbre JML</li>
<li>MMAD MK21</li>
<li>MMAD MK5</li>
<li>Arbre 8 MK21</li>
<li>Arbre 8 MK5</li>
<li>Croix IRT</li>
<li>Selle DPA 5100</li>
<li>Système XY</li>
</ul>
<p>Par ailleurs, les comédiens étaient équipés de micros cravate HF dans le but de faire la comparaison entre les prises de son 3D et un son mono binauralisé.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/11/essais-micros-3.png"><img class="alignleft size-full wp-image-462" src="/wp-content/uploads/2014/11/essais-micros-3.png" alt="essais micros 3" width="888" height="567" /></a><a href="/wp-content/uploads/2014/11/essais-micros-2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-461" src="/wp-content/uploads/2014/11/essais-micros-2.png" alt="essais micros 2" width="865" height="619" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bili-project.org/?feed=rss2&#038;p=463</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBC 2014 : 4EVER invite BiLi sur son stand</title>
		<link>http://www.bili-project.org/?p=448</link>
		<comments>http://www.bili-project.org/?p=448#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2014 10:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bili-project.org/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de recherche 4EVER est présent cette année à l&#8217;IBC d&#8217;Amsterdam entre le 12 et le 16 septembre. ​​​Comme BiLi il y a un an, c&#8217;est dans la Future Zone que le public peut découvrir le stand de 4EVER &#8230; <a href="/?p=448">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet de recherche <strong><a href="http://www.4ever-project.com/accueil/" target="_blank">4EVER</a></strong> est présent cette année à l&rsquo;IBC d&rsquo;Amsterdam entre le 12 et le 16 septembre.</p>
<p>​​​Comme BiLi il y a un an, c&rsquo;est dans la Future Zone que le public peut découvrir le stand de 4EVER qui met l&rsquo;accent sur l&rsquo;Ultra-HD phase 2​​​​, c&rsquo;est à dire une meilleure qualité de l&rsquo;image par l&rsquo;étendue de la dynamique couleur (HDR) et l&rsquo;augmentation de la fréquence images (HFR). Dans ce contexte, france<strong>télévisions</strong> s&rsquo;est associée à une équipe d&rsquo;Orange Labs pour tourner des images lors des Jeux Équestres Mondiaux à Caen début septembre. Ces séquences font partie des images visibles sur le stand 4EVER. Elles sont accompagnées par du son binaural.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/09/4ever-ibc.png"><img class="alignleft size-full wp-image-450" src="/wp-content/uploads/2014/09/4ever-ibc.png" alt="4ever ibc" width="839" height="573" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-448"></span><br />
<a href="/wp-content/uploads/2014/09/4ever-ibc-2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-452" src="/wp-content/uploads/2014/09/4ever-ibc-2.png" alt="4ever ibc 2" width="842" height="640" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/09/4EVER-IBC3.png"><img class="alignleft size-full wp-image-455" src="/wp-content/uploads/2014/09/4EVER-IBC3.png" alt="4EVER IBC3" width="849" height="546" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bili-project.org/?feed=rss2&#038;p=448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tour de montagnes russes en binaural ?</title>
		<link>http://www.bili-project.org/?p=434</link>
		<comments>http://www.bili-project.org/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 14:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bili-project.org/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Le troisième épisode de la série Qu&#8217;est-ce que je fous là ? de David Kleinman nous invite à Luna Park. À vos casques &#8230; Épisode 2 : Fric-Frac Épisode 1 : Dernier round]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le troisième épisode de la série <em>Qu&rsquo;est-ce que je fous là ?</em> de David Kleinman nous invite à Luna Park. À vos casques &#8230;</p>
<p><a href="https://vimeo.com/101182473" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-441" src="/wp-content/uploads/2014/08/Luna-Park.png" alt="Luna Park" width="912" height="427" /></a></p>
<p><span id="more-434"></span></p>
<p>Épisode 2 : Fric-Frac</p>
<p><a href="https://vimeo.com/92186187" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-442" src="/wp-content/uploads/2014/08/Fric-frac.png" alt="Fric frac" width="907" height="485" /></a></p>
<p>Épisode 1 : Dernier round</p>
<p><a href="https://vimeo.com/91459633" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-443" src="/wp-content/uploads/2014/08/Dernier-round.png" alt="Dernier round" width="907" height="487" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bili-project.org/?feed=rss2&#038;p=434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Écoutez le dernier titre de Rone en binaural</title>
		<link>http://www.bili-project.org/?p=396</link>
		<comments>http://www.bili-project.org/?p=396#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 15:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bili-project.org/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Sorti hier, le dernier titre de Rone, Apache, a été mixé en binaural par Hervé Dejardin (Radio France) à partir des pistes du morceau en 8.1 et 5.1. Il est disponible sur NouvOson et sur le site du Mouv&#8217;. À &#8230; <a href="/?p=396">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2014/04/278px-Erwan_Castex_-_Rone.jpg"><img class="alignleft  wp-image-398" alt="278px-Erwan_Castex_-_Rone" src="/wp-content/uploads/2014/04/278px-Erwan_Castex_-_Rone.jpg" width="195" height="168" /></a>Sorti hier, le dernier titre de Rone, <em>Apache</em>, a été mixé en binaural par Hervé Dejardin (Radio France) à partir des pistes du morceau en 8.1 et 5.1.</p>
<p>Il est disponible sur <a href="http://nouvoson.radiofrance.fr/musique/apache-de-rone" target="_blank">NouvOson</a> et sur le site du <a href="http://www.lemouv.fr/rone-apache-binaural" target="_blank">Mouv&rsquo;</a>.</p>
<p>À vos casques et bonne écoute !</p>
<p>NouvOson propose par ailleurs un mixage 5.1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bili-project.org/?feed=rss2&#038;p=396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 mars : Les Vêpres de Monteverdi en binaural</title>
		<link>http://www.bili-project.org/?p=278</link>
		<comments>http://www.bili-project.org/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bili-project.org/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Le 9 Mars à 18 heures à la Chapelle royale du Château de Versailles, l&#8217;oeuvre emblématique de Claudio Monteverdi sera dirigée Sir John Eliot Gardiner : Les vêpres solennelles de la vierge. Ce concert sera capté avec 8 caméras Ultra-Haute &#8230; <a href="/?p=278">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 9 Mars à 18 heures à la Chapelle royale du Château de Versailles, l&rsquo;oeuvre emblématique de Claudio Monteverdi sera dirigée Sir John Eliot Gardiner : Les vêpres solennelles de la vierge.</p>
<p>Ce concert sera capté avec 8 caméras Ultra-Haute Définition et enregistré avec plus de 60 micros.</p>
<p>Il sera retransmis en direct sur <a href="http://culturebox.francetvinfo.fr/" target="_blank">Culturebox</a> en Vidéo HD et son binaural.</p>
<p>Par la suite, l&rsquo;enregistrement audio sera mixé en 22.2.</p>
<p><iframe src="http://culturebox.francetvinfo.fr/resultats/widgets/external.html?source_type=live&amp;id=150337&amp;player=simple&amp;width=550&amp;height=1100" height="1100" width="550" frameborder="0" scrolling="no"></iframe><br />
<span id="more-278"></span></p>
<p>Une équipe BiLi sera présente sur ce tournage pour aider à la mise en espace sonore apporter son expertise du binaural</p>
<p>Production : Wahoo Production</p>
<p>Réalisation : Stéphane Aubé</p>
<p>Prise de son : Thomas Dappelo</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/04/Culturebox_Vepres_Monteverdi_FR.pdf" target="_blank">Plus de détails</a> sur ce concert</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/04/Culturebox_Vepres_Monteverdi_EN.pdf" target="_blank">English version</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bili-project.org/?feed=rss2&#038;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 mars : On parlera de BiLi aux journées de la recherche du CNSMDP</title>
		<link>http://www.bili-project.org/?p=286</link>
		<comments>http://www.bili-project.org/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 10:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bili-project.org/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[La première des trois journées du symposium de la recherche du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris sera en grande partie consacrée à l&#8217;écoute binaurale. A 11 heures, Markus Noisternig (IRCAM) expliquera le principe du binaural &#8230; <a href="/?p=286">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2014/03/18-20mars_SymposiumRecherche.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-318" alt="18-20mars_SymposiumRecherche" src="/wp-content/uploads/2014/03/18-20mars_SymposiumRecherche.jpg" width="200" height="283" /></a>La première des trois journées du symposium de la recherche du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris sera en grande partie consacrée à l&rsquo;écoute binaurale.</p>
<p>A 11 heures, Markus Noisternig (IRCAM) expliquera le principe du binaural avec un état de l&rsquo;art des technologies d&rsquo;immersion 3D. Ensuite, Jean-Marc Lyzwa (CNSMDP) reviendra sur une production en multicanal 5.1 utilisant des techniques mixtes binaurales et transaurales : La Vierge de Massenet enregistrée à Notre Dame de Paris le 24 avril dernier.</p>
<p>A 15h30, Matthieu Parmentier (France Télévisions) parlera du projet BiLi avant de laisser la place à Hervé Dejardin (Radio France) qui proposera un panorama de la production et de la diffusion de contenus en binaural à Radio France.</p>
<p><a href="http://www.conservatoiredeparis.fr/voir-et-entendre/lagenda/tout-lagenda/article/symposium-de-la-recherche-au-conservatoire/" target="_blank">Voir le programme complet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bili-project.org/?feed=rss2&#038;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 janvier : Écoutez le Requiem de Berlioz en binaural sur nouvOson</title>
		<link>http://www.bili-project.org/?p=260</link>
		<comments>http://www.bili-project.org/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 14:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bili-project.org/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Le mercredi 22 janvier à 21 heures sera joué à Notre Dame de Paris le Requiem de Berlioz. Sur scène, 190 musiciens, 160 chanteurs et 4 fanfares disposées autour de l&#8217;orchestre aux points cardinaux. Les équipes techniques de Radio France &#8230; <a href="/?p=260">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2014/01/gustavo-dudamel_vignette.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-320" alt="gustavo-dudamel_vignette" src="/wp-content/uploads/2014/01/gustavo-dudamel_vignette.jpg" width="300" height="197" /></a>Le mercredi 22 janvier à 21 heures sera joué à Notre Dame de Paris le Requiem de Berlioz. Sur scène, 190 musiciens, 160 chanteurs et 4 fanfares disposées autour de l&rsquo;orchestre aux points cardinaux.</p>
<p>Les équipes techniques de Radio France et des Nouveaux Médias déploient un dispositif de captation sonore et vidéo exceptionnel de ce concert, à suivre en direct sur France Musique, en son binaural sur le site <a href="http://nouvoson.radiofrance.fr/" target="_blank">nouvOson</a> et également en stéréo sur le site <a href="http://liveweb.arte.tv/" target="_blank">Arteliveweb</a>.</p>
<p>Ce concert unique sera disponible pendant un mois <a href="http://www.francemusique.fr/" target="_blank">France Musique.fr</a> et en écoute pendant six mois en version binaurale et en version 5.1 sur nouvOson.fr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bili-project.org/?feed=rss2&#038;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enregistrement des HRTF à l&#8217;IRCAM</title>
		<link>http://www.bili-project.org/?p=248</link>
		<comments>http://www.bili-project.org/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 13:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bili-project.org/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du sous-projet n°4 de BiLi, l&#8217;IRCAM procède à la mesure des HRTF d&#8217;une cinquantaine de personnes sur les mois de novembre et décembre 2013. Un micro dans chaque oreille, le sujet est placé sur une chaise au &#8230; <a href="/?p=248">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2013/12/hrtf-ol.png"><img class="alignleft size-full wp-image-322" alt="hrtf ol" src="/wp-content/uploads/2013/12/hrtf-ol.png" width="977" height="648" /></a>Dans le cadre du sous-projet n°4 de BiLi, l&rsquo;IRCAM procède à la mesure des HRTF d&rsquo;une cinquantaine de personnes sur les mois de novembre et décembre 2013.</p>
<p><span id="more-248"></span></p>
<p>Un micro dans chaque oreille, le sujet est placé sur une chaise au centre de la chambre anéchoïque.</p>
<p>A deux mètres se situent quatre haut-parleurs en colonne. Ils sont maintenus sur un bras motorisé qui se positionnera pendant la séance à sept hauteurs différentes mais toujours en conservant la même distance HP/tête du sujet. Ce déplacement se fera donc selon une ligne sphérique et permettra la mesure de points séparés par des pas de six degrés.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-250" alt="4hp mesure" src="/wp-content/uploads/2013/12/4hp-mesure.png" width="923" height="600" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour chacune des sept hauteurs, la chaise tourne elle aussi par pas de 6 degrés pour faire un tour complet. A chacune des positions, les haut-parleurs diffusent l&rsquo;un après l&rsquo;autre un sinus glissant (signal composé de toutes les fréquences audibles), le signal audio est capté par les deux micros et enregistré.</p>
<p style="text-align: left;">Une heure trente est nécessaire à l&rsquo;enregistrement de 1680 points de mesures : 7 positions en élévation x 4 émissions sonores x 60 pas de six degrés.</p>
<p>Bien sûr, pour que la mesure soit fiable, la position de la tête du sujet ne doit pas varier. Il est donc nécessaire de prendre en compte les éventuels mouvements de tête, ce qu&rsquo;on appelle le tracking. Le sujet porte à cet effet un casque muni de sept capteurs repérés par six caméras, le moindre mouvement est donc repéré, évalué et associé à chaque point de mesure.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-249" alt="Cameras mesures" src="/wp-content/uploads/2013/12/Cameras-mesures.png" width="736" height="431" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bili-project.org/?feed=rss2&#038;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BiLi exposait à l&#8217;IBC d&#8217;Amsterdam</title>
		<link>http://www.bili-project.org/?p=158</link>
		<comments>http://www.bili-project.org/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 09:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[nt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bili-project.org/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de visiteurs sur le stand de BiLi à l&#8217;IBC pendant cinq jours ! Journalistes, experts et autres technophiles ont fait escale dans la Future Zone pour découvrir ou en savoir plus sur l&#8217;audio binaural. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2013/09/image001.png"><img class="alignleft size-full wp-image-324" alt="image001" src="/wp-content/uploads/2013/09/image001.png" width="756" height="568" /></a>Beaucoup de visiteurs sur le stand de BiLi à l&rsquo;IBC pendant cinq jours !</p>
<p>Journalistes, experts et autres technophiles ont fait escale dans la Future Zone pour découvrir ou en savoir plus sur l&rsquo;audio binaural.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2013/09/P1010513.jpg"><span id="more-158"></span><br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bili-project.org/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrouvez BiLi à l&#8217;IBC</title>
		<link>http://www.bili-project.org/?p=150</link>
		<comments>http://www.bili-project.org/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 16:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bili-project.org/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[BiLi est invité par l&#8217;IBC et prendra ses quartiers dans la Future Zone, stand F49 pour sa première  rencontre d&#8217;envergure avec les professionnels depuis le lancement du projet en début d&#8217;année. Entre les 13 au 17 septembre, les visiteurs pourront &#8230; <a href="/?p=150">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2013/08/ibc2014.jpg"><img class="alignleft  wp-image-326" alt="ibc2014" src="/wp-content/uploads/2013/08/ibc2014.jpg" width="344" height="240" /></a></p>
<p>BiLi est invité par l&rsquo;IBC et prendra ses quartiers dans la Future Zone, stand F49 pour sa première  rencontre d&rsquo;envergure avec les professionnels depuis le lancement du projet en début d&rsquo;année.</p>
<p>Entre les 13 au 17 septembre, les visiteurs pourront faire l&rsquo;expérience de l&rsquo;écoute binaurale au casque, avoir un aperçu des différentes phases du projet. Les premiers contenus réalisés par le consortium seront disponibles. L&rsquo;accent sera mis sur la personnalisation.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bili-project.org/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
